参数:
CHARACTERISTICS :
1. DISPLAY TYPE:TN/POSITIVE/TRANSMISSIVE,ADHESIVE
2. VIEW DIRECTION:12 O’CLOCK
3. POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE
4. DRIVER METHOD:1/4DUTY,1/3BIAS
5. OPERATING VOLTAGE:3V
6. OPERATING TEMPERATURE: 0 °C TO +50 °C
7. STORAGE TEMPERATURE:-20 °C TO +70 °C
8. CONNECT METHED : PIN
9. ALL DIMENSION ARE IN mm
<
型号: | 6143LCD | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 液晶显示屏液晶模组 | |||
外形尺寸: | 48*67.8*2.8mm | |||
显示模式: | STN | |||
亮度: | 高亮(可调) | |||
对比度: | 300:1(可调) | |||
分辨率: | 160*144 | |||
偏光类型: | 透射 | |||
点距: | 0.06 | |||
响应时间: | 28(mm) | |||
显示角度: | 6 O’clock | |||
使用温度 | —20~70 | |||
显示尺寸: | 33*60.8mm | |||
光片厚度: | 2.8MM | |||
连接方式: | 金属脚 |
产品属性
型号: | B8187 | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | LED 背光源 | |||
光源形状: | 面状 | |||
光源种类: | LED发光二极管 | |||
光源分布位置: | 侧下式 | |||
显示模式: | 反射式 | |||
显示颜色: | 兰色 | |||
规格尺寸: | 42.5*26.7*3.5 | |||
模板材料: | 光学膜 | |||
膜厚: | 0.2(μm) | |||
光片厚度: | 2.5(mm) | |||
连接方式: | 引线 | |||
正向电压: | 2.9V-3.1V | |||
发光强度: | 50-70cd/m² | |||
波长: | 465-466 |
产品参数
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测定条件 |
Item | Symbol | Min | Typ | Unit | Unit | Condition |
正向电压 Forward Voltage |
Vf(G) | 2.9 | —— | 3.1 | V | IF=120mA |
反向电流 Reverse Current |
IR | —— | —— | 10 | uA | VR=5V |
波长WL | WD | 465 | 466 | nm | IF=120mA | |
均匀性 Luminous Uniformity |
Pe | 70 | —— | —— | % | IF=120mA |
亮度 Luminance |
Lv(G) | 50 | 70 | Cd/m² | IF=120mA |